Lambaran Baja Karbon Ringan Gulung Panas A36 pikeun Konstruksi
| Barang | Pedaran |
|---|---|
| Standar | ASTM A36 / A36M |
| Kelas | Baja Karbon A36 |
| Prosés Produksi | Gulung Panas |
| Rentang Kandel | 2 mm – 300 mm |
| Rentang Lebar | 1000 mm – 3000 mm |
| Rentang Panjang | 2000 mm – 12000 mm atawa bisa disaluyukeun |
| Kaayaan Permukaan | Hideung / Diasinkeun / Diminyakan |
| Kaayaan Tepi | Tepi giling / Tepi celah / Tepi potong |
| Toleransi | Kandel: ±0,2–±0,5 mm (gumantung kana kandelna) / Lebar & Panjang: numutkeun standar ASTM |
| Karataan | Dikontrol dina wates standar industri |
| Kualitas Permukaan | Bébas tina cacad anu ngabahayakeun; cacad permukaan minor diidinan numutkeun standar |
| Ngolah | Motong, ngagésér, ngabengkokkeun, ngebor, ngelas sayogi |
| Kaayaan Pangiriman | Digulung sakumaha anu digulung / dinormalisasi (upami dipénta) |
| Bungkusan | Bungkusan ékspor anu layak laut nganggo tali baja sareng panyalindungan tahan cai |
| Inspeksi | Sertipikat Tés Pabrik (MTC), pamariksaan pihak katilu sayogi upami dipénta |
| Tabel Babandingan Ketebalan Gauge | ||||
| Alat ukur | hampang | Aluminium | Galvanis | Baja tahan karat |
| Ukuran 3 | 6,08mm | 5,83mm | 6,35mm | |
| Ukuran 4 | 5.7mm | 5.19mm | 5,95mm | |
| Ukuran 5 | 5.32mm | 4.62mm | 5,55mm | |
| Ukuran 6 | 4,94mm | 4.11mm | 5.16mm | |
| Ukuran 7 | 4,56mm | 3,67mm | 4,76mm | |
| Ukuran 8 | 4.18mm | 3.26mm | 4.27mm | 4.19mm |
| Ukuran 9 | 3.8mm | 2.91mm | 3,89mm | 3,97mm |
| Ukuran 10 | 3.42mm | 2,59mm | 3.51mm | 3,57mm |
| Ukuran 11 | 3,04mm | 2.3mm | 3.13mm | 3.18mm |
| Ukuran 12 | 2.66mm | 2,05mm | 2,75mm | 2,78mm |
| Ukuran 13 | 2.28mm | 1,83mm | 2.37mm | 2.38mm |
| Ukuran 14 | 1.9mm | 1.63mm | 1.99mm | 1,98mm |
| Ukuran 15 | 1.71mm | 1,45mm | 1.8mm | 1,78mm |
| Ukuran 16 | 1.52mm | 1.29mm | 1.61mm | 1,59mm |
| Ukuran 17 | 1.36mm | 1.15mm | 1.46mm | 1.43mm |
| Ukuran 18 | 1.21mm | 1.02mm | 1.31mm | 1.27mm |
| Ukuran 19 | 1,06mm | 0.91mm | 1.16mm | 1.11mm |
| Ukuran 20 | 0.91mm | 0.81mm | 1.00mm | 0,95mm |
| Ukuran 21 | 0,83mm | 0.72mm | 0.93mm | 0.87mm |
| Ukuran 22 | 0.76mm | 0,64mm | 085mm | 0.79mm |
| Ukuran 23 | 0.68mm | 0.57mm | 0.78mm | 1,48mm |
| Ukuran 24 | 0.6mm | 0.51mm | 0,70mm | 0,64mm |
| Ukuran 25 | 0,53mm | 0,45mm | 0.63mm | 0.56mm |
| Ukuran 26 | 0.46mm | 0.4mm | 0.69mm | 0.47mm |
| Ukuran 27 | 0.41mm | 0.36mm | 0.51mm | 0,44mm |
| Ukuran 28 | 0.38mm | 0.32mm | 0.47mm | 0,40mm |
| Ukuran 29 | 0.34mm | 0.29mm | 0,44mm | 0.36mm |
| Ukuran 30 | 0.30mm | 0.25mm | 0,40mm | 0.32mm |
| Ukuran 31 | 0.26mm | 0.23mm | 0.36mm | 0.28mm |
| Ukuran 32 | 0.24mm | 0.20mm | 0.34mm | 0.26mm |
| Ukuran 33 | 0.22mm | 0.18mm | 0.24mm | |
| Ukuran 34 | 0.20mm | 0.16mm | 0.22mm | |
Lambaran baja karbon gulung panasnyaéta produk utama tina baja, anu mangrupikeun bahan dasar dina kamekaran industri. Éta ngagaduhan kakuatan anu luhur, kateguhan anu saé, kamampuan las anu saé sareng kinerja pamrosésan anu saé. Kusabab kauntungan ieu, éta ogé seueur dianggo dina widang pangwangunan kapal, produksi mobil, pangwangunan sasak, gedong, mesin, bejana tekanan sareng saterasna.
Catetan:
1. Sampling gratis, jaminan kualitas saatos penjualan 100%, Ngarojong metode pamayaran naon waé;
2. Sadaya spésifikasi pipa baja karbon buleud anu sanés sayogi numutkeun kabutuhan anjeun (OEM & ODM)! Harga pabrik anu anjeun bakal kéngingkeun ti ROYAL GROUP.
Hot rolling nyaéta prosés rolling baja anu ngalibatkeun rolling baja dina suhu anu luhur di luhur suhu rekristalisasi baja.
Rincian Bungkusan
-
Bundelan: Pelat bajadibundel pageuh nganggo tali baja kakuatan tinggi pikeun mastikeun stabilitas salami penanganan sareng pengiriman.
-
Protéksi Pangrojong:Palet kai, balok, atanapi pigura baja disimpen di handapna pikeun nyegah bengkok, goresan, atanapi robah bentuk.
-
Protéksi Beungeut:Unggal bungkus ditutupan ku lambaran plastik atanapi terpal anu tahan cai pikeun ngajaga tina kalembaban, hujan, sareng korosi cai laut.
-
Protéksi Tepi:Pelindung sisi atawa pelindung juru opsional diterapkeun pikeun nyegah karusakan nalika bongkar muat.
-
Labeling:Unggal pakét ditandaan kalayan jelas ku nomer panas, ukuran, kelas, kuantitas, sareng tanda pengiriman pikeun gampang diidentifikasi sareng dilacak.
-
Bungkusan Standar Ékspor:Sadaya barang dipak dina kaayaan anu layak laut anu cocog pikeun angkutan laut jarak jauh sareng transportasi peti kemas.
Rincian Transportasi
-
Sarat Pangiriman:FOB, CFR, CIF sayogi numutkeun sarat palanggan.
-
Métode Ngamuat:Pangiriman wadah: 20GP, 40GP, 40HQ pikeun ukuran standar sareng jumlah anu langkung alit
-
Pelabuhan Muatan:Palabuhan utama Cina sapertos Palabuhan Tianjin, Palabuhan Qingdao, Palabuhan Shanghai, jsb.
-
Waktos pangiriman:Biasana 7–25 dinten gumantung kana jumlah pesenan sareng spésifikasi.
-
Koordinasi Logistik:Tim logistik profésional ngatur pangiriman, booking, sareng loading pikeun mastikeun pangiriman anu lancar.
-
Dukungan Dokuméntasi:Dokumén ékspor lengkep anu disayogikeun, kalebet Faktur Komersial, Daptar Pengepakan, Bill of Lading, Sertifikat Asal, sareng Sertifikat Uji Pabrik (MTC).
-
Pangiriman Internasional:Barang dikirim ka sakumna dunya nganggo mitra pengiriman anu tiasa dipercaya pikeun mastikeun kadatangan anu tepat waktu sareng aman.
Transportasi:Pangiriman Ekspres (Pangiriman Sampel), Udara, Rel, Darat, Laut (FCL atanapi LCL atanapi Curah)
1. Naon waé ukuran standar anu sayogi?
Kami nyayogikeun ketebalan ti 2 mm dugi ka 300 mm, lébar ti 1000 mm dugi ka 3000 mm, sareng panjang ti 2000 mm dugi ka 12000 mm, kalayan ukuran anu tiasa disaluyukeun.
2.. Naha pelat baja A36 tiasa disaluyukeun?
Sumuhun, kami nawiskeun jasa motong, ngagunting, ngebor, ngabengkokkeun, sareng jasa pamrosésan sanésna numutkeun gambar sareng sarat palanggan.
3. Naha anjeun nyayogikeun Sertipikat Tés Pabrik (MTC)?
Muhun, kami nyayogikeun Sertipikat Tés Pabrik sareng ogé tiasa ngatur pamariksaan pihak katilu upami dipénta.
4. Sabaraha jumlah pesenan minimum anjeun (MOQ)?
MOQ-na fléksibel sareng gumantung kana spésifikasi sareng sarat pesenan. Pesenan alit sareng seueur ditampi.
5. Sabaraha lami waktos pangirimanna?
Waktos pangiriman umumna sakitar 7–25 dinten gumantung kana jumlah pesenan, ukuran, sareng sarat pamrosésan.











